AstroWidget
De Gleducar, http://www.gleducar.org.ar
| AstroWidget | |
|---|---|
| S/D | |
| Autor | S/D |
| Fecha | 05/02/2006 |
| Web | http://lucas.hispalinux.es/Presentaciones/200002hispalinux/conf-08/08-html/AstroWidget_software_GPL_ca.html |
| Descarga | http://www.oan.es/progs/astrow.shtml.es |
| Idioma(s) | Español |
| Categorías | (Catalogar conforme a las actividades que propone) |
| Licencia | GPL |
| Plataforma | XWindow, Tcl/Tk |
| Requerimientos | Pc |
AstroWidget es un software de cálculo de efemérides astronómicas. El OAN (Observatorio Astronómico Nacional) lo ofrece como un servicio de anuario astronómico interactivo a toda la comunidad. La primera versión salió en enero de 1998. Los algoritmos de cálculo están tomados en su mayor parte del libro: Astronomical Algorithms, Jean Meeus, Willmann-Bell Inc., 1991.