| Nro | Provincia | Niveles | Código | Nombre | Dirección | NivelPpal |
| 684 | Córdoba | Med/EGB3/Pol | 1403873 | Esc. Normal Superior Jose Manuel Estrada Dean Funes Y Heroes Anonimos S/Nº5813 | Alcira Rio Cuarto Polimodal |
|
| 685 | Córdoba | Med/EGB3/Pol | 1403052 | | Esc. Normal Superior Jose Manuel Estrada Uruguay 55 5854 Almafuerte Tercero Arriba Polimodal |
|
| 686 | Córdoba | Med/EGB3/Pol | 1402452 | I.P.E.M. Nº97 Independencia Urquiza Esq. 3 De Febrero S/Nº5186 | Alta Gracia Santa Maria Polimodal |
|
| 687 | Córdoba | Med/EGB3/Pol | 1402964 | | Esc. Normal Superior De Alta Gracia Jose Hernandez 201 5186 Alta Gracia Santa Maria Polimodal |
|
| 688 | Córdoba | Med/EGB3/Pol | 1403540 | I.P.E.M. Nº139 | Gral. Manuel Belgrano Anselmo G. Vazquez 522 2572 Ballesteros Union Polimodal |
|
| 689 | Córdoba | Med/EGB3/Pol | 1402539 | I.P.E.M. Nº140 | Domingo F. Sarmiento Avda. Faustino Molina 69 2550 Bell Ville Union Polimodal |
|
| 690 | Córdoba | Med/EGB3/Pol | 1402545 | I.P.E.M. Nº46 | E Inst. Sup. Centro Polivalente De Intendente Martin Barcia 845 2550 Bell Ville Union Polimodal |
|
| 691 | Córdoba | Med/EGB3/Pol | 1402993 | I.P.E.M. Nº290 Haiti Y Ecuador S/Nº2550 | Bell Ville Union Polimodal |
|
| 692 | Córdoba | Med/EGB3/Pol | 1404002 | | Esc. Normal Superior Jose Figueroa Alcorta 25 De Mayo 135 2550 Bell Ville Union Polimodal |
|
| 693 | Córdoba | Med/EGB3/Pol | 1401158 | I.P.E.M. Nº284 | Domingo Faustino Sarmiento Santa Teresa 250 5969 Calchin Rio Segundo Polimodal |
|
| 694 | Córdoba | Med/EGB3/Pol | 1403655 | I.P.E.M. Nº151 | Jose I.Urbizu(Ex-Jose Maria Aldao) Bv. Jose Maria Aldao 1160 2585 Camilo Aldao Marcos Juarez Polimodal |
|
| 695 | Córdoba | Med/EGB3/Pol | 1402634 | I.P.E.M. Nº279 | Hipolito Yrigoyen 450 5184 Capilla Del Monte Punilla Polimodal |
|
| 696 | Córdoba | Med/EGB3/Pol | 1404724 | I.P.E.M. Nº304 Santa Rosa Y Alberdi S/Nº5987 | Colonia Almada Tercero Arriba Polimodal |
|
| 697 | Córdoba | Med/EGB3/Pol | 1403471 | I.P.E.M. Nº165 | Presbistero Jose Bonoris Av. San Martin 3782 5223 Colonia Caroya Colon Polimodal |
|
| 698 | Córdoba | Med/EGB3/Pol | 1400453 | I.P.E.M. Nº194 | Nicolas Lobos Porto Bolivar 896 5000 Cordoba Capital Polimodal |
|
| 699 | Córdoba | Med/EGB3/Pol | 1400725 | I.P.E.M. Nº64 | Malvinas Argentinas - Ex I.P.E.T. N Entre Rios 1549 5006 Cordoba Capital Egb3 |
|
| 700 | Córdoba | Med/EGB3/Pol | 1400789 | I.P.E.M. Nº208 | -Marina Waisman Av.Sagrada Familia 1545 5009 Cordoba Capital Polimodal |
|
| 701 | Córdoba | Med/EGB3/Pol | 1401336 | I.P.E.M. Nº187 | Jose Americo Malanca Fco. Ortiz De Ocampo 4421 5009 Cordoba Capital Polimodal |
|
| 702 | Córdoba | Med/EGB3/Pol | 1401355 | I.P.E.M. Nº205 | Ricardo Hugo Palladino 27 De Abril 5650 5003 Cordoba Capital Polimodal |
|
| 703 | Córdoba | Med/EGB3/Pol | 1401554 | I.P.E.M. Nº38 | Francisco Pablo De Mauro Concepcion Arenal 699 5000 Cordoba Capital Polimodal |
|
| 704 | Córdoba | Med/EGB3/Pol | 1402237 | I.P.E.M. Nº153 | Juan Martin De Pueyrredon Sarmiento Esquina Viamonte S/N 5000 Cordoba Capital Polimodal |
|
| 705 | Córdoba | Med/EGB3/Pol | 1402299 | I.P.E.M. Nº174 | Trinidad Moreno Eduardo S. Martin 1282 5012 Cordoba Capital Polimodal |
|
| 706 | Córdoba | Med/EGB3/Pol | 1402428 | I.P.E.M. Nº86 | Gabriela Mistral Humberto 1º 145 5000 Cordoba Capital Polimodal |
|
| 707 | Córdoba | Med/EGB3/Pol | 1402457 | I.P.E.M. Nº201 | Leopoldo Marechal Roque Saenz Peña-3º Piso 1211 5000 Cordoba Capital Polimodal |
|
| 708 | Córdoba | Med/EGB3/Pol | 1402505 | I.P.E.M. Nº17 Laguna Larga Esq. Rincon De Luna S/Nº5147 | Cordoba Capital Polimodal |
|
| 709 | Córdoba | Med/EGB3/Pol | 1402768 | I.P.E.M. Nº206 | Fernando Fader Gregorio De Laferrere 2435 5009 Cordoba Capital Polimodal |
|
| 710 | Córdoba | Med/EGB3/Pol | 1402891 | I.P.E.M. Nº36 "Domingo Zipoli" | (Ex-Bach.Music.) Maestro Marcelo Lopez S/Nº5000 Cordoba Capital Polimodal |
|
| 711 | Córdoba | Med/EGB3/Pol | 1402910 | I.P.E.M. Nº181 Brig. Gral. Cornelio Saavedra Bv. Arenales Esq.La Plata S/Nº5000 | Cordoba Capital Polimodal |
|
| 712 | Córdoba | Med/EGB3/Pol | 1402923 | I.P.E.M. Nº184 | Mariano Fragueiro Obispo Castellano 945 5006 Cordoba Capital Polimodal |
|
| 713 | Córdoba | Med/EGB3/Pol | 1403048 | I.P.E.M. Nº197 | Republica Del Libano Alvarez Igarzabal 1280 5009 Cordoba Capital Polimodal |
|
| 714 | Córdoba | Med/EGB3/Pol | 1403116 | I.P.E.M. Nº155 | Juan Jose Paso Platon 3030 5008 Cordoba Capital Polimodal |
|
| 715 | Córdoba | Med/EGB3/Pol | 1403318 | | Esc. Normal Superior Dr. Agustin Garzon Agulla Viamonte 150 5000 Cordoba Capital Polimodal |
|
| 716 | Córdoba | Med/EGB3/Pol | 1403337 | I.P.E.M. Nº270 | Gral. Manuel Belgrano (Ex-Liceo Nº Dean Funes 850 5000 Cordoba Capital Polimodal |
|
| 717 | Córdoba | Med/EGB3/Pol | 1403338 | | Esc. Normal Superior Alejandro Carbo Av. Colon 951 5000 Cordoba Capital Polimodal |
|
| 718 | Córdoba | Med/EGB3/Pol | 1403349 | I.P.E.M. Nº268 | Dean Funes Peru 10 5000 Cordoba Capital Polimodal |
|
| 719 | Córdoba | Med/EGB3/Pol | 1403406 | I.P.E.M. Nº162 | Ing. Victor Ree Av.Fernando Fader 3821 5009 Cordoba Capital Polimodal |
|
| 720 | Córdoba | Med/EGB3/Pol | 1403439 | I.P.E.M. Nº185 | Perito Moreno Blamey Lafore 1259 5010 Cordoba Capital Polimodal |
|
| 721 | Córdoba | Med/EGB3/Pol | 1403949 | I.P.E.M. Nº150 | Juan Larrea Luis Braile 2273 5014 Cordoba Capital Polimodal |
|
| 722 | Córdoba | Med/EGB3/Pol | 1403969 | I.P.E.M. Nº138 | Jeronimo Luis De Cabrera Santa Rosa 650 5000 Cordoba Capital Polimodal |
|
| 723 | Córdoba | Med/EGB3/Pol | 1404264 | I.P.E.M. Nº204 | Ing. Alberto Emilio Lucchini Ferdinand De Lessep 90 5001 Cordoba Capital Polimodal |
|
| 724 | Córdoba | Med/EGB3/Pol | 1404466 | I.P.E.M. Nº8 | (Ex-Anexo J.J.Paso) Talavera De Madrid 3261 5008 Cordoba Capital Egb3 |
|
| 725 | Córdoba | Med/EGB3/Pol | 1404467 | I.P.E.M. Nº12 Pte.Juan Domingo Peron(Ex-Anexo J.M Av, O´Higgins Km 8½ S/Nº5014 | Cordoba Capital Polimodal |
|
| 726 | Córdoba | Med/EGB3/Pol | 1404471 | I.P.E.M. Nº20 | Rodolfo Walsh Barragan 450 5008 Cordoba Capital Polimodal |
|
| 727 | Córdoba | Med/EGB3/Pol | 1404481 | I.P.E.M. Nº7 Prof.Carlos Segreti(Ex-Esc.H.Irigoye Galan Y Cerrito S/Nº5008 | Cordoba Capital Egb3 |
|
| 728 | Córdoba | Med/EGB3/Pol | 1404756 | I.P.E.M. Nº323 (Ex-Anexo Del Ipem Nº163) Ciudad De Valparaiso (Km 9 1/2) S/Nº5900 | Cordoba Capital Egb3 |
|
| 729 | Córdoba | Med/EGB3/Pol | 1404759 | I.P.E.M. Nº310 (Ex-Anexo Del Ipem Nº48) Sargento Ríos Esq. Cabo 1ºLudueña S/Nº5016 | Cordoba Capital Egb3 |
|
| 730 | Córdoba | Med/EGB3/Pol | 1404787 | I.P.E.M. Nº320 (Ex-Anexo Del Ipem Nº 207) Ruta 9 Sur - Km 691 S/Nº5020 | Cordoba Capital Polimodal |
|
| 731 | Córdoba | Med/EGB3/Pol | 1404790 | I.P.E.M. Nº309 Calle Publica S/Nº5014 | Cordoba Capital Egb3 |
|
| 732 | Córdoba | Med/EGB3/Pol | 1490001 | | Colegio Nacional De Monserrat Obispo Trejo 294 5000 Cordoba Capital Polimodal |
|
| 733 | Córdoba | Med/EGB3/Pol | 1490002 | | Liceo Militar General Paz Av. Juan B. Justo 5858 5019 Cordoba Capital Polimodal |
|
| 734 | Córdoba | Med/EGB3/Pol | 1490003 | | Inst. Sup. De Comercio Manuel Belgrano La Rioja 1450 5000 Cordoba Capital Polimodal |
|
| 735 | Córdoba | Med/EGB3/Pol | 1401877 | I.P.E.M. Nº280 | (Ex-Col.Nac.De Coronel Moldes) General Paz 550 5847 Coronel Moldes Rio Cuarto Polimodal |
|
| 736 | Córdoba | Med/EGB3/Pol | 1400475 | | Esc. Normal Superior De Corral De Bustos 25 De Mayo 747 2645 Corral De Bustos Marcos Juarez Polimodal |
|
| 737 | Córdoba | Med/EGB3/Pol | 1404626 | I.P.E.M. Nº47 | Cordoba 1450 2645 Corral De Bustos Marcos Juarez Polimodal |
|
| 738 | Córdoba | Med/EGB3/Pol | 1402629 | | Esc. Normal Superior Pte. Roque Saenz Peña San Martin 394 5166 Cosquin Punilla Polimodal |
|
| 739 | Córdoba | Med/EGB3/Pol | 1404574 | I.P.E.M. Nº305 (Ex-C.B.U. Rural De Costasacate) 25 De Mayo S/Nº5961 | Costasacate Rio Segundo Egb3 |
|
| 740 | Córdoba | Med/EGB3/Pol | 1402042 | I.P.E.M. Nº276 | Dr. Ricardo L. Coloccini-Ex Col. N San Martin 1487 2189 Cruz Alta Marcos Juarez Polimodal |
|
| 741 | Córdoba | Med/EGB3/Pol | 1404151 | I.P.E.M. Nº59 | _ 25 De Mayo (Ex I.P.E.T. Nº12) San Juan 117 2189 Cruz Alta Marcos Juarez Polimodal |
|
| 742 | Córdoba | Med/EGB3/Pol | 1402512 | I.P.E.M. Nº273 | Manuel Belgrano(N.Medio Comun Y De Carlos Pellegrini 445 5280 Cruz Del Eje Cruz Del Eje Polimodal |
|
| 743 | Córdoba | Med/EGB3/Pol | 1403202 | | Esc. Normal Superior Republica Del Peru Sarmiento 1155 5280 Cruz Del Eje Cruz Del Eje Polimodal |
|
| 744 | Córdoba | Med/EGB3/Pol | 1402565 | I.P.E.M. Nº116 | Manuel Belgrano Rivadavia 283 5919 Dalmacio Velez Sarsfield Tercero Arriba Polimodal |
|
| 745 | Córdoba | Med/EGB3/Pol | 1402911 | | Esc. Normal Superior Juan B. Alberdi España 170 5200 Dean Funes Ischilin Polimodal |
|
| 746 | Córdoba | Med/EGB3/Pol | 1403836 | Inst. Sup. Jeronimo Luis De Cabrera (Todos Los Niv 9 De Julio Y Las Heras S/Nº5809 | General Cabrera Juarez Celman Polimodal |
|
| 747 | Córdoba | Med/EGB3/Pol | 1403635 | I.P.E.M. Nº274 | Gral. Lucio V. Mansilla San Martin 650 6270 Huinca Renanco General Roca Polimodal |
|
| 748 | Córdoba | Med/EGB3/Pol | 1403644 | I.P.E.M. Nº141 | Dr. Dalmacio Velez Sarsfield Guemes Y Juramento 6270 Huinca Renanco General Roca Polimodal |
|
| 749 | Córdoba | Med/EGB3/Pol | 1403314 | I.P.E.M. Nº100 | Maria Benita Arias General Paz 320 2670 La Carlota Juarez Celman Polimodal |
|
| 750 | Córdoba | Med/EGB3/Pol | 1403315 | | Esc.Superior El Nacional (Ex Esc.Normal Sup.De La Velez Sarsfield 651 2670 La Carlota Juarez Celman Polimodal |
|
| 751 | Córdoba | Med/EGB3/Pol | 1402914 | | Esc. Normal Superior Arturo Capdevila Florida 1221 5172 La Falda Punilla Polimodal |
|
| 752 | Córdoba | Med/EGB3/Pol | 1401543 | I.P.E.M. Nº258 Mayor Ing. Francisco De Arteaga Calle Publica S/Nº5805 | Las Higueras Rio Cuarto Polimodal |
|
| 753 | Córdoba | Med/EGB3/Pol | 1402788 | | Esc. Normal Superior Dalmacio Velez Sarsfield Escribano Luis Morelli 188 5940 Las Varillas San Justo Polimodal |
|
| 754 | Córdoba | Med/EGB3/Pol | 1403521 | | Esc. Normal Superior De Leones Alte. Brown 551 2594 Leones Marcos Juarez Polimodal |
|
| 755 | Córdoba | Med/EGB3/Pol | 1404682 | I.P.E.M. Nº308 Calle Publica S/Nº5214 | Lucio V. Mansilla Tulumba Polimodal |
|
| 756 | Córdoba | Med/EGB3/Pol | 1400517 | | Esc. Normal Superior Gral. Manuel Belgrano Santiago Del Estero 529 2580 Marcos Juarez Marcos Juarez Polimodal |
|
| 757 | Córdoba | Med/EGB3/Pol | 1402760 | I.P.E.M. Nº277 | Santiago Del Estero 529 2580 Marcos Juarez Marcos Juarez Polimodal |
|
| 758 | Córdoba | Med/EGB3/Pol | 1404722 | I.P.E.M. Nº303 | Corrientes 138 5965 Matorrales Rio Segundo Polimodal |
|
| 759 | Córdoba | Med/EGB3/Pol | 1403623 | I.P.E.M. Nº289 Int.Chiarini Y Rivadavia S/Nº5980 | Oliva Tercero Arriba Polimodal |
|
| 760 | Córdoba | Med/EGB3/Pol | 1403668 | I.P.E.M. Nº143 | Gral. Jose Maria Paz Av. Olmos 350 5980 Oliva Tercero Arriba Polimodal |
|
| 761 | Córdoba | Med/EGB3/Pol | 1403297 | I.P.E.M. Nº158 | Leopoldo Lugones Belgrano 1400 5986 Oncativo Rio Segundo Polimodal |
|
| 762 | Córdoba | Med/EGB3/Pol | 1404531 | C.B.U. Rural De Pincen "Ing.A.Ebelot Pincen" | Felipa Rosales S/Nº6271 Pincen General Roca Egb3 |
|
| 763 | Córdoba | Med/EGB3/Pol | 1402648 | I.P.E.M. Nº144 | Mariano Moreno Salta 191 5111 Rio Ceballos Colon Polimodal |
|
| 764 | Córdoba | Med/EGB3/Pol | 1402995 | I.P.E.M. Nº283 | Fray Mamerto Esquiu Baigorria 463 5800 Rio Cuarto Rio Cuarto Polimodal |
|
| 765 | Córdoba | Med/EGB3/Pol | 1402996 | | Esc. Normal Superior Justo Jose De Urquiza Constitucion 1040 5800 Rio Cuarto Rio Cuarto Polimodal |
|
| 766 | Córdoba | Med/EGB3/Pol | 1404475 | I.P.E.M. Nº27 | 11 De Noviembre 1150 5800 Rio Cuarto Rio Cuarto Egb3 |
|
| 767 | Córdoba | Med/EGB3/Pol | 1404757 | I.P.E.M. Nº314 | Guemes 1600 5800 Rio Cuarto Rio Cuarto Egb3 |
|
| 768 | Córdoba | Med/EGB3/Pol | 1404031 | I.P.E.M. Nº156 | Jose Manuel Estrada Belgrano 1420 5960 Rio Segundo Rio Segundo Polimodal |
|
| 769 | Córdoba | Med/EGB3/Pol | 1403290 | | Esc. Normal Superior De Rio Tercero Diego De Rojas 761 5850 Rio Tercero Tercero Arriba Polimodal |
|
| 770 | Córdoba | Med/EGB3/Pol | 1403037 | I.P.E.M. Nº96 | Prof. Pascual Bailon Sosa Av.Trigueros 151 2400 San Francisco San Justo Polimodal |
|
| 771 | Córdoba | Med/EGB3/Pol | 1403213 | | Inst. Sup. San Martin Pje. Champagnat (Sur) 57 2400 San Francisco San Justo Polimodal |
|
| 772 | Córdoba | Med/EGB3/Pol | 1403214 | | Esc. Normal Superior Dr. Nicolas Avellaneda Rivadavia 648 2400 San Francisco San Justo Polimodal |
|
| 773 | Córdoba | Med/EGB3/Pol | 1404753 | I.P.E.M. Nº315 | J.Hernandez 3088 2400 San Francisco San Justo Egb3 |
|
| 774 | Córdoba | Med/EGB3/Pol | 1404551 | I.P.E.M. Nº23 | (Ex-Anexo M.Moreno De Unquillo) Spilimbergo 869 5109 Unquillo Colon Polimodal |
|
| 775 | Córdoba | Med/EGB3/Pol | 1402650 | I.P.E.M. Nº130 | Raul Del Llano Derqui 635 5105 Villa Allende Colon Polimodal |
|
| 776 | Córdoba | Med/EGB3/Pol | 1402870 | I.P.E.M. Nº190 Dr. Pedro A. Carande Carro Chile S/Nº5152 | Villa Carlos Paz Punilla Polimodal |
|
| 777 | Córdoba | Med/EGB3/Pol | 1403967 | I.P.E.M. Nº148 | Jose Maria Paz Corrientes 852 5963 Villa Del Rosario Rio Segundo Polimodal |
|
| 778 | Córdoba | Med/EGB3/Pol | 1401890 | | Esc. Normal Superior De Villa Del Totoral San Martin 310 5236 Villa Del Totoral Totoral Polimodal |
|
| 779 | Córdoba | Med/EGB3/Pol | 1403239 | | Esc. Normal Superior Dalmacio Velez Sarsfield Av. San Martin 50 5870 Villa Dolores San Javier Polimodal |
|
| 780 | Córdoba | Med/EGB3/Pol | 1403586 | I.P.E.M. Nº146 | Centenario Pedro C. Molina 145 5870 Villa Dolores San Javier Polimodal |
|
| 781 | Córdoba | Med/EGB3/Pol | 1402722 | I.P.E.M. Nº147 | Manuel Anselmo Ocampo(Comun Y Adul Catamarca 650 5900 Villa Maria General San Martin Polimodal |
|
| 782 | Córdoba | Med/EGB3/Pol | 1403921 | I.P.E.M. Nº275 | Santiago Del Estero 618 5900 Villa Maria General San Martin Polimodal |
|
| 783 | Córdoba | Técnica | 1403795 | I.P.E.M. Nº292 | .Agr. Liliam Priotto. Ruta Provincial 24 Zona Rural - - Adelia María - - |
|
| 784 | Córdoba | Técnica | 1403795 | I.P.E.M. Nº132 | .Paravachasca. Gob. Arturo Zanichelli 335 Bº Amadeo Sabattini - - Alta Gracia - - |
|
| 785 | Córdoba | Técnica | 1402700 | I.P.E.M. Nº234 | Calle Pùblica S/N - - Ambul - - |
|
| 786 | Córdoba | Técnica | 1403540 | I.P.E.M. Nº139 | .Gral. Manuel Belgrano. Anselmo G. Vazquez 522 - - Ballesteros - - |
|
| 787 | Córdoba | Técnica | 1403119 | I.P.E.M. Nº81 | .Diputado Dulio Jorge Giorgetti. San Martín 626 - - Bengolea - - |
|
| 788 | Córdoba | Técnica | 1403091 | I.P.E.M. Nº80 | .Luis Federico Leloir. Av. Argentina E I. Kohen Bº Tanque - - Berrotarán - - |
|
| 789 | Córdoba | Técnica | 1400602 | I.P.E.M. Nº244 | Rivadavia Y Mitre - - Bulnes - - |
|
| 790 | Córdoba | Técnica | 1403655 | I.P.E.M. Nº151 | .José Ignacio Urbizu. San Martín Y Mendoza - - Camilo Aldao - - |
|
| 791 | Córdoba | Técnica | 1401891 | I.P.E.M. Nº113 | .Brig. General. Juan F. Quiroga. Av. San Martín S/N - - Cañada De Luque - - |
|
| 792 | Córdoba | Técnica | 1404547 | | I.P.E.M. 14 .Dr. César Cuestas Carnero. El Crspín S/N - - Córdoba - - |
|
| 793 | Córdoba | Técnica | 1402806 | I.P.E.M. Nº115 | .Domingo Faustino Sarmiento. Av. Colón 1329 Bº Alberdi - - Córdoba - - |
|
| 794 | Córdoba | Técnica | 1402294 | I.P.E.M. Nº189 | .Juan M. Garro. Av. Malvinas 5000 Bº Ampliación Palmar - - Córdoba - - |
|
| 795 | Córdoba | Técnica | 1402803 | I.P.E.M. Nº247 | .Ing. C. A. Cassaffousth. Deán Funes 1511 Bº Alberdi - - Córdoba - - |
|
| 796 | Córdoba | Técnica | 1403122 | I.P.E.M. Nº248 | .Leopoldo Lugones. Ituzaingó 483 Bº Nva Córdoba - - Córdoba - - |
|
| 797 | Córdoba | Técnica | 1404020 | I.P.E.M. Nº250 | .Bialet Masse. Av. Armada Argentina 287 Bº Las Flores - - Córdoba - - |
|
| 798 | Córdoba | Técnica | 1402279 | I.P.E.M. Nº4 | Camino A Chacra De La Merced Km 6 1/2 - - Córdoba - - |
|
| 799 | Córdoba | Técnica | 1404118 | I.P.E.M. Nº57 | .Comodoro Martín Rivadavia. 25 De Mayo 1500 Bº Gral. Paz - - Córdoba - - |
|
| 800 | Córdoba | Técnica | 1400941 | I.P.E.M. Nº66 | .José Antonio Balseiro. Hipolito Irigoyen 258 Bº Nva Cordoba - - Córdoba - - |
|
| 801 | Córdoba | Técnica | 1404626 | I.P.E.M. Nº47 | .Norberto José Quadri. Córdoba 1450 - - Corral De Bustos - - |
|
| 802 | Córdoba | Técnica | 1402561 | I.P.E.M. Nº211 | .Pte. Arturo U. Illia. Camino Al Dique De Cruz Del Eje - - Cruz Del Eje - - |
|
| 803 | Córdoba | Técnica | 1402512 | I.P.E.M. Nº273 | .Manuel Belgrano. Pelegrini 445 - - Cruz Del Eje - - |
|
| 804 | Córdoba | Técnica | 1402565 | I.P.E.M. Nº116 | .Manuel Belgrano. Rivadavia 265 - - Dalmacio Vélez - - Sarsfield. |
|
| 805 | Córdoba | Técnica | 1403874 | I.P.E.M. Nº226 | .Heroes De Malvinas. Heroes Anónimos S/N Bº Centro - - Estación Gigena - - |
|
| 806 | Córdoba | Técnica | 1401946 | I.P.E.M. Nº291 | Prolongación De Av. Belgrano S/N (Sobre Ruta 158) - - General Cabrera - - |
|
| 807 | Córdoba | Técnica | 1401958 | I.P.E.M. Nº105 | .Alfonsina Storni. Azcuénaga 21 - - General Deheza - - |
|
| 808 | Córdoba | Técnica | 1404479 | I.P.E.M. Nº33 | Salgueiro Y Saavedra - - James Craik - - |
|
| 809 | Córdoba | Técnica | 1403207 | I.P.E.M. Nº213 | .Ing. Agr. Lorenzo R. Parodi. Zona Rural - - La Carlota - - |
|
| 810 | Córdoba | Técnica | 1403231 | I.P.E.M. Nº233 | Calle Pública S/N - - La Granja - - |
|
| 811 | Córdoba | Técnica | 1402032 | I.P.E.M. Nº212 | .Hilder Odilio Galassi. Alvear 320 - - Laborde - - |
|
| 812 | Córdoba | Técnica | 1404546 | I.P.E.M. Nº177 | .Antonio Sobral. Int. Fenoglio 344 - - Laboulaye - - |
|
| 813 | Córdoba | Técnica | 1404480 | I.P.E.M. Nº34 | Av. San Martín S/N - - Las Arrias - - |
|
| 814 | Córdoba | Técnica | 1401538 | I.P.E.M. Nº186 | .Capitán Luis Dario José Castagnari. Congreso De Tucumán S/N - - Las Higueras - - |
|
| 815 Córdoba Técnica I.P.E.M. Nº241 .Federico Campodonico. Av. Campodónico 198 - - Los Zorros - -
|
| 816 | Córdoba | Técnica | 1400039 | I.P.E.M. Nº227 | .Ing. Agr. Heriberto Fisher. Sarmiento S/N - - Lozada - - |
|
| 817 | Córdoba | Técnica | 1404682 | I.P.E.M. Nº308 | Calle Pública S/N - - Lucio V. Mansilla - - |
|
| 818 | Córdoba | Técnica | 1401452 | I.P.E.M. Nº1 | .Ing. Agr. Luciano Almirón. Av. Augusto Cacciavillani S/N - - Malena - - |
|
| 819 | Córdoba | Técnica | 1403144 | I.P.E.M. Nº209 .Domingo F. Sarmiento Ruta Provincial Nº12 | - - Marcos Juárez - - |
|
| 820 | Córdoba | Técnica | 1400854 | I.P.E.M. Nº237 .San Antonio. Ruta Provincial Nº4 | - - Melo - - |
|
| 821 | Córdoba | Técnica | 1404683 | I.P.E.M. Nº306 | Tupac Amaru S/N - - Paso Viejo - - |
|
| 822 | Córdoba | Técnica | 1403120 | I.P.E.M. Nº127 | .Dr. Mateo Carusillo. Manuel De La Lastra 623 - - Reducción - - |
|
| 823 | Córdoba | Técnica | 1402424 | I.P.E.M. Nº108 | .Clotilde Guillén De Rezzano. San Martín Y Alem - - Río Segundo - - |
|
| 824 | Córdoba | Técnica | 1403130 | I.P.E.M. Nº214 | .Manuel Belgrano. Libertad 342 - - San Antonio De Litín - - |
|
| 825 | Córdoba | Técnica | 1401625 | I.P.E.M. Nº84 | .Jorge Vocos Lescano. San Francisco 33 Bº Villa San Miguel - - Tanti - - |
|
| 826 | Córdoba | Técnica | 1400183 | I.P.E.M. Nº180 | .Rafael Obligado. Mendoza 249 - - Ticino - - |
|
| 827 | Córdoba | Técnica | 1404551 | | I.P.E.M. 23 Spilimbergo 869 - - Unquillo - - |
|
| 828 | Córdoba | Técnica | 1401200 | I.P.E.M. Nº74 | .Fray M. Esquiú. Bv. Allende S/N - - Villa Del Totoral - - |
|
| 829 | Córdoba | Técnica | 1402722 | I.P.E.M. Nº147 | .Manuel Anselmo Ocampo. Catamarca 650 - - Villa María - - |
|
| 830 | Córdoba | Técnica | 1400056 | I.P.E.M. Nº76 | .Gustavo Riemann. Arturo Illia 524 - - Villa Rumipal - - |
|
| 831 | Córdoba | Técnica | 1404039 | I.P.E.M. Nº125 | .Lidia Pura Benitez. Calle Real S/N - - Villa Tulumba - - |
|
| 832 | Córdoba | Técnica | 1403411 | I.P.E.M. Nº179 | .Saúl Taborda. San José De Calasanz S/N - - Villa Valeria - - |
|